Kabul Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan sınavlarda, YGS ve LYS MF-4 puan kategorilerinde öngörülen puanları almış olmaları gerekmektedir.
Yeterlilik Koşulları
Programda mevcut olan derslerin kredi toplamı 240 AKTS’dir. Öğrencilerin dersleri başarıyla tamamlamaları için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.
Önceki Öğrenim
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. İlgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulacaktır.
Tarihçe
Maden Mühendisliği Bölümü’nde eğitim-öğretim faaliyetlerine 2010-2011 öğretim yılında öğrenci alınarak başlanmıştır. Eğitim dili %100 ingilizcedir.
Program Profili
Maden Mühendisliği Bölümüne her yıl 40 yeni öğrenci almaktadır. Bunun yanında her yarı yıl değişen sayılarda ERASMUS değişim programı ile yurt dışında, FARABİ değişim programı ile yurt içinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci gönderilmekte ve alınmaktadır.
Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekir.
Mezun İstihdamı
Maden Mühendisliği Bölümleri’nden mezun olanlar;
TKİ Genel Müdürlüğü,
TTK Genel Müdürlüğü,
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü,
MTA Genel Müdürlüğü,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri A.Ş,
DSİ Genel Müdürlüğü,
Karayolları Genel Müdürlüğü,
Üniversite ve Yüksek Okullar,
Seramik,
Cam ve çimento fabrikaları,
Mermer ve doğaltaş ocağı işletmeleri,
Maden arama,
Fizibilite ve değerlendirme çalışmaları,
Tünel ve metro çalışmalarında
istihdam edilmektedir. Mezunlar, ayrıca madencilik ile ilgili her türlü faaliyette danışman ve teknik nezaretçi olarak görev alabilmektedir.
Bir Üst Dereceye Geçiş
Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) geçerli not almaları halinde yüksek lisans programına başvurabilir.
Bölüm AKTS Koordinatörü
Doç.Dr. İbrahim Ferid ÖGE
Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi
0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek
1. Yıl
- 1. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 |
Principles Of Kemal Ataturk I | | | | | | 3 | 3 | | | | |
PRINCIPLES OF KEMAL ATATURK I | | | | | | 3 | 3 | | | | |
Information Technologies for Engineers | | | | | | 3 | 2 | 4 | | | |
General Chemistry I | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | | 1 | 1 |
Academic Writing and Oral Presentation Skills I | | | | | | | 5 | 4 | | | |
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY I | | 3 | | | | | | | 5 | | 4 |
Calculus I | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | | |
General Physics I | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
Turkish I | | | | | 4 | | 5 | 3 | | | |
TURKISH I | | | | | 4 | | 5 | 3 | | | |
| | | | | | | | | | | |
|
1. Yıl
- 2. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 |
Principles Of Kemal Ataturk II | | | | | | 3 | 3 | | | | |
PRINCIPLES OF KEMAL ATATURK II | | | | | | 3 | 3 | | | | |
General Chemistry II | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | | 1 | 1 |
Academic Writing and Oral Presentation Skills II | | | | | | | 5 | 4 | | | |
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY II | | 3 | | | | | | | 5 | | 4 |
Calculus II | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | | |
Technical Drawing | 3 | | 5 | | | | | | | | |
Introduction to Mining and Ethics | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 |
General Physics II | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
Turkish II | | | | | 4 | | 5 | 3 | | | |
TURKISH II | | | | | 4 | | 5 | 3 | | | |
| | | | | | | | | | | |
|
2. Yıl
- 1. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 |
General Geology | 4 | 1 | | 2 | | 3 | 1 | | 1 | | 2 |
Mineralogy and Petrography | 2 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 1 | | 3 | | 1 |
Differential Equations | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Statics and Dynamics | 5 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | |
Surface Mining Methods | 4 | 4 | 2 | | | | 4 | | | 4 | 3 |
| | | | | | | | | | | |
|
2. Yıl
- 2. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 |
Mathematics for Engineers | 5 | 1 | | 2 | | | | | | | |
Strength of Materials | 4 | 4 | | | | | | | | | |
Marbles and Natural Stones Technolgy | | 2 | 3 | | | 3 | | | | | |
Underground Mining Methods | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Mineral Processing I | 4 | 1 | | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | | | |
Fluid Mechanics | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|
3. Yıl
- 1. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 |
Summer Practice I* | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Mine Valuation and Economics | 3 | 5 | | | 3 | | | | | | |
Mine Power and Machinery | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rock Mechanics | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | | 3 | |
Mineral Processing II | 3 | 3 | | 2 | 5 | | 5 | 2 | | | |
MINING LAW AND THE ENVIRONMENT | 2 | | 2 | 3 | 2 | | | 3 | 5 | 4 | 5 |
Statistical Methods for Engineers | 5 | 3 | | | 5 | | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|
3. Yıl
- 2. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 |
Ore Deposits | 1 | 1 | | | 3 | 3 | | | | | 2 |
Rock Fragmentation and Mechanical Excavation | 3 | 4 | 4 | 3 | | 1 | 2 | | | 1 | 5 |
Mine Surveying | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | | | | |
Flotation | 3 | 3 | | 2 | 5 | | 5 | 2 | | | |
Soil Mechanics | 4 | 5 | | 3 | | | | | | | |
Engineering Thermodynamics | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | |
|
4. Yıl
- 1. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 |
Madencilik Tarihi | | | | | | | | 3 | | | |
Summer Practice II* | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Mine Ventilation | 3 | 5 | | 1 | 5 | | | | | | |
Project Design in Mining or Mineral Processing I | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Drilling Technology | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Applied Rock Mechanics-Surface Structures*** | 4 | 4 | 3 | | | | | | | | |
Tunneling, Shaft Sinking and Support Design*** | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
Marble Plant Machinery*** | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Mine Planning and Equipment Selection*** | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Transport and Drainage in Mines*** | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Mine Tailings and Effluent Management*** | 5 | | 5 | | | | 5 | | | | |
Introduction to Coal Preparation and Technology*** | 5 | | 5 | | | | 5 | | | | 5 |
Introduction to Ceramics Technology*** | 3 | | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
Process Mineralogy*** | 2 | 3 | 3 | 5 | | | 5 | 5 | | | |
Mining and Sustainability*** | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Ethics in Engineering*** | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 |
History of Mining | | | | | | | | 3 | | | |
Metallurgy | 3 | 2 | | 2 | | | | 4 | 4 | 2 | 4 |
Industrial Minerals | 3 | | 5 | | | | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|
4. Yıl
- 2. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 | Py10 | Py11 |
Project Design in Mining or Mineral Processing II | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Applied Rock Mechanis-Underground Structures*** | 4 | 4 | 3 | | | | | | | | |
Reclamation and Mine Closure*** | 2 | 2 | 1 | | | 3 | | | | 2 | 5 |
Marble Quarry Machinery*** | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 |
Mine Mechanization*** | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Coal Mining Methods and Design*** | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Beneficiation of Metallic and Preciousl Minerals*** | 2 | 4 | 2 | 5 | | | 5 | 5 | | | |
Energy Resources*** | 5 | | | | | 3 | | 3 | 3 | 5 | 5 |
Hydrometallurgy*** | 2 | 2 | 2 | 3 | | | 5 | 5 | | | |
Waste Processing and Recycling*** | 1 | | | 3 | | | | 2 | | | 2 |
Computer Aided Mineral Processing Applications*** | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | | | | |
Solid-Liquid Separation*** | 2 | 5 | | 5 | 1 | | | | | | |
Computer Applications in Mining*** | 2 | 5 | | 5 | 1 | | | | | | |
Total Quality Management in Mining*** | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Mine System Analysis*** | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Project Management in Mining*** | 3 | 3 | | | | | | | | | |
Gold Extraction | 3 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 5 | 5 | 1 | | 2 |
| | | | | | | | | | | |
|
|