Kabul Koşulları
ÖSYM'nin yapmış olduğu yükseköğrenim eğitimine geçiş ve yerleştirme sınavlarından yeterli puan almış olmak.
Yeterlilik Koşulları
Sekiz yarıyıllık eğitim öğrenim sonrasında yaz stajını da dahil 240 kredi tamamlayıp, 2.00 (4.00 sistemde) ve üzeri not ortalamasına sahip olan öğrenci diyetisyen olarak mezun olur.
Önceki Öğrenim
Öğrencinin başvurusu ile öğrenim gördüğü daha önceki üniversitedeki dersler Bölüm Uyum Komisyonu tarafından ders içeriği ve ders saati açısından değerlendirilir. Uygun görüldüğü takdirde bölüm lisans programı ile uyumlandırılır ve öğrenimine devam eder.
Tarihçe
Yükseköğretim Kurulunun 11.05.2011 tarihli toplantısında alınan kararı ile Fethiye Sağlık Yüksekokulu bünyesinde "Beslenme ve Diyetetik" bölümünün açılması uygun görülmüştür. Beslenme ve Diyetetik Bölümü 1 Profesör (Biyokimya), 3 Dr.Öğr.Üyesi (Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Kimyası, Organik Kimya) olmak üzere 4 öğretim üyesi ile Yükseköğretim Kurulunun 24.05.2018 tarih ve 39264 sayılı yazısı ile 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında 60 + 2 öğrenci ile Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir. Bölümde araştırmalarda ve öğrenci eğitimlerinde kullanılmak üzere donanımlı bir adet laboratuvar bulunmaktadır.
Program Profili
Beslenme ve Diyetetik Bölümü, besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştıran, değerlendiren, çözüm yolları bulan, toplumun beslenme durumunu saptayan ve beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yollarının araştıran ve önerileri uygulayan, ülkenin besin, beslenme plan ve politikalarının saptayan ve yönlendiren, hastalıklarda ve diğer özel durumlarda tıbbi ve cerrahi tedavilere uygun, doğal ve tedavi edici besinlerin bileşimlerine göre beslenme programı planlayan, eğitim veren, uygulatan ve izleyen, toplu beslenme hizmeti veren kuruluşlarda yemek servisinin yönetimi ve organizasyonu gibi çeşitli alanlarda bilimsel çalışmaları yürüten, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile hastalıkların tedavisi açısından toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleşmesini sağlayacak insan gücünü yetiştirmeyi amaçlar.
Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisans eğitim öğretim yönetmeliğine uygun olarak dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenir.
Mezuniyet Koşulları
Eğitim - Öğretim faaliyeti 4 yıl 8 yarıyıl şeklinde olup bölümden mezun olacak öğrencinin minimum AKTS'si 240 olmalıdır.
Mezun İstihdamı
Tedavi Kurumlarında Yataklı ve ayakta tedavi hizmeti veren tüm özel ve kamu kuruluşlarda Sağlık ünitelerinde ( Diyabet, onkoloji, metabolik, kardiyoloji, rehabilitasyon vb.) Toplu beslenme yapan kuruluşlarda (Okullar, Kreşler, Oteller, Yemek fabrikaları, Kamı kuruluşları, Sağlık kuruluşları Restoranlar vb.) Besin endüstrisi ve besin kontrol laboratuarlarında Toplum sağlığına yönelik ulusal ve uluslararası kuruluşlarda Beslenme ve sağlık ilişkili araştırma yapan kurumlarda, Beslenme ve diyet danışma merkezlerinde görev alabilmektedirler
Bir Üst Dereceye Geçiş
Mezun olan öğrenciler yüksek lisans ve doktora eğitimlerine gerekli şartları sağladıkları takdirde devam edebilirler.
Bölüm AKTS Koordinatörü
Dr.Öğr.Üyesi Nilgün ÖNCÜL
Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi
0 - Etkisi Yok, 1 - En Düşük, 2 - Düşük, 3 - Orta, 4 - Yüksek, 5 - En Yüksek
1. Yıl
- 1. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 |
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | | | | | | | | | |
Beslenme İlkeleri - I | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | | | |
Sağlık Sosyolojisi | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beslenme ve İşletmecilik | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Sağlık Terminolojisi | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 |
Temel Kimya | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Türk Dili - I | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
TÜRK DİLİ I | | | | | | | | | |
İngilizce I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Almanca - I | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Fransızca - I | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
1. Yıl
- 2. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 |
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Tıbbi Biyoloji ve Genetik | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Beslenme İlkeleri II | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | | | |
Beslenme Antropolojisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Besinlere Giriş | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Laboratuar Teknikleri ve Güvenliği | | | | | | | | | |
Organik Kimya | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Temel Psikoloji | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Türk Dili II | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
İngilizce II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Almanca -II | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Fransızca II | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| | | | | | | | | |
|
2. Yıl
- 1. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 |
Beslenme Biyokimyası I | 5 | 5 | 4 | | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Anatomi I | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Fizyoloji I | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Genel Mikrobiyoloji | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Besin Kimyası ve Analizleri I | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beslenme ve Diyetetikte Etik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Beslenme ve Genetik | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Temel İmmunoloji | | | | | | | | | |
Besinlerin Muhafazası ve Depolama | | | | | | | | | |
İngilizce III | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Almanca III | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Fransızca III | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| | | | | | | | | |
|
2. Yıl
- 2. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 |
Beslenme Biyokimyası II | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Anatomi II | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Fizyoloji II | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Besin Mikrobiyolojisi | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Besin Kimyası ve Analizleri II | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Toplum ve Sağlık | | | | | | | | | |
Besin ve Personel Hijyeni | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Besin Zehirlenmeleri ve Alerjisi | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Demografik Yapı ve Sağlık | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | | | |
İngilizce IV | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Almanca IV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Fıransızca IV | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| | | | | | | | | |
|
3. Yıl
- 1. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 |
Ana ve Çocuk Beslenmesi | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 |
Beslenme Durumu Saptama Yöntemleri | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Toplu Beslenme Sistemleri I | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Hastalıklarda Diyet Tedavisi I | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Beslenme Ekolojisi | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Besin Teknolojisi | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Gıda Katkı Maddeleri ve Toksikoloji | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Beslenme | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beslenme Eğitimi | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 |
Mesleki İngilizce-I | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | | | |
| | | | | | | | | |
|
3. Yıl
- 2. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 |
Toplu Beslenme Sistemleri II | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Hastalıklarda Diyet Tedavisi II | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Çocuk Hastalıklarında Beslenme | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Toplumda Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Beslenme Bilimlerinde İstatistik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Besin Biyoteknolojisi | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 |
Besin Hazırlama ve Pişirme Teknikleri | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Besin Kontrolü ve Mevzuatı | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
Diyetetikte İletişim Becerileri | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | | | |
Sürdürülebilir Beslenme | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | | | |
Mesleki İngilizce-II | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | | | |
| | | | | | | | | |
|
4. Yıl
- 1. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 |
Dönem İçi Mesleki Uygulamaları I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
Sporcu Beslenmesi | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fonksiyonel Besinler | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Diyetetik Uygulamalarında İlke ve Sorunlar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 |
Hastalıklar Biyokimyası | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Proje ve Seminer I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
Enteral ve Parenteral Beslenme | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | | | |
| | | | | | | | | |
|
4. Yıl
- 2. Dönem
Ders Adı | Py1 | Py2 | Py3 | Py4 | Py5 | Py6 | Py7 | Py8 | Py9 |
Dönem İçi Mesleki Uygulamaları II | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
Fiziksel Aktivitelerde Beslenme | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Yaşlılıkta Beslenme | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Kanser ve Beslenme | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Erişkinlerde Yeme Bozuklukları | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |
Menü Planlama | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 |
Proje ve Seminer II | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | | | |
Beslenme Davranışı Bozuklukları | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | | | |
| | | | | | | | | |
|
|